欢迎您来到江苏环兴环保有限公司
网站首页 关于我们 新闻中心 产品展示 工程案例 联系我们
 
您所在的位置:网站首页 > 产品展示
 
   最新产品    污水处理设备    纯水设备系列    净水器、过滤器设备    化学水设备    玻璃钢系列    曝气系列    噪声治理
     除尘器系列    焚烧炉    废气净化设备                    
 
 您现在的位置 >> 所有产品 >> 脱硫除尘系列 >> 反吹类除尘器
 

1.回转电机动 2.顶盖 3.净气出口 4.含尘气进口 5.滤袋 6.灰斗 7.支腿 8.反吹风进口 9.卸灰口

适用范围:
本除尘器结构紧凑,设备阻力低,净化效率高,占地面积小,广泛适用于冶金、建材、机械制造等行业。
技术性能:含尘气体深度小于15g/m3,含尘气体温度小于120℃,过滤风速小于1.5m/min时,设备阻力800-1200pa,过滤风速在1.5-3m/min时,阻力1.0-1.5kpa.
产品规格
滤袋
过滤风速(m/min) 过滤风量(km3 /h) 效率(%) 直径尺寸(长×宽×高)(mm)
数量(条) 长度(m) 面积(m2)
MHBC-40 27 2.0 40 1.5-3 3.6-7.2 99 2870×6270
MHBC-55 27 2.5 55 1.5-3 4.95-9.9 99 2870×6162
MHBC-65 27 3.0 65 1.5-3 5.85-11.7 99 2870×6662
MHBC-75 27 3.5 75 1.5-3 6.75-13.5 99 2870×7162
MHBC-85 27 4.0 85 1.5-3 7.65-15.3 99 2870×7662
MHBC-95 27 4.5 95 1.5-3 8.55-17.1 99 2870×8162
MHBC-110 27 5.00 110 1.5-3 9.9-19.8 99 2870×9662
MHBC-120 75 2.0 120 1.5-3 10.8-21.6 99 3790×6418
MHBC-150 75 2.5 150 1.5-3 13.5-27.0 99 3790×6918
MHBC-180 75 3.0 180 1.5-3 16.2-32.4 99 3790×7418
MHBC-210 75 3.5 210 1.5-3 18.9-37.8 99 3790×7918
MHBC-240 75 4.0 240 1.5-3 21.5-43.0 99 3790×8418
MHBC-270 75 4.5 270 1.5-3 24.0-48.0 99 3790×8918
MHBC-300 147 2.5 300 1.5-3 27.0-54.0 99 4620×8333
MHBC-310 75 5.0 310 1.5-3 27.9-55.8 99 3790×9418
MHBC-350 147 3.0 350 1.5-3 31.5-63.0 99 4620×8833
MHBC-410 147 3.5 410 1.5-3 36.0-72.0 99 4620×9333
MHBC-470 147 4.0 470 1.5-3 40.5-81.0 99 4620×9833
MHBC-570 147 4.85 570 1.5-3 50.5-100.0 99 4620×10333
MHBC-640 147 5.5 640 1.5-3 55.0-110.0 99 4620×10833

 
点击数:   录入时间:2016/4/16 【打印此页】 【关闭
 
回到顶部
 
 
万宝路开户注册电话 ,华纳公司客服,华纳万宝路开户,华纳公司开户电话